RIVM-i (National Institute for Public He alth and Environment) iganädalasest aruandest selgub, et alates eelmise nädala värskendusest on veel 39 527 inimest Hollandis andnud positiivse tulemuse COVID-19 suhtes, mis on haigus, mille põhjustab uus koroonaviirus.
Koronaviiruse olukord Hollandis
Nakatunud inimestest on alates möödunud teisipäevast, 9. märtsist surnud veel 204 inimest, mistõttu hukkunute arv on 16.207. Haiglasse on viidud veel 1234 patsienti. Kuna kõiki inimesi ei testita, on uue koroonaviirusega nakatunute tegelik arv teatatust suurem.
Surmapäeva ja sellest teatamise päeva vahel võib esineda viivitust.
Kuupäev | Kinnitatud juhtumid | Haigla vastuvõtud | Surmad |
10. märts – 16. märts | + 39,527 | + 1,234 | 16.207 (+ 204) |
3. märts – 9. märts | + 31.959 | + 1,145 | 16.003 (+ 269) |
24. veebruar – 2. märts | + 31.984 | + 1,133 | 15.734 (+ 309) |
17. veebruar – 23. veebruar | + 29.977 | + 1,140 | 15.425 (+ 418) |
10. veebruar – 16. veebruar | + 25,229 | + 1,120 | 15.007 (+ 423) |
3. veebruar – 9. veebruar | + 24,668 | + 1,096 | 14.584 (+ 408) |
27. jaanuar – 2. veebruar | + 28,628 | + 1,216 | 14.176 (+ 448) |
20. jaanuar – 26. jaanuar | + 35,635 | + 1,264 | 13.728 (+ 512) |
13. jaanuar – 19. jaanuar | + 38,776 | + 1,348 | 13.216 (+ 608) |
6. jaanuar – 12. jaanuar | + 49.398 | + 1,503 | 12.608 (+ 743) |
30. detsember – 5. jaanuar | + 56.440 | + 1,713 | 11.865 (+ 621) |
Koronaviiruse vastu vaktsineerimised Hollandis
Valitsuse koroonaarmatuurlaua andmetel on Hollandis COVID-19 vastu vaktsineeritud kokku 1 915 572 inimest.
Kuupäev | Vaktsineerimine |
---|---|
10. märts – 16. märts | 1.915.572 (+295.482) |
3. märts – 9. märts | 1 620 090 (+ 240 435) |
24. veebruar – 2. märts | 1 379 655 (+ 316 784) |
17. veebruar – 23. veebruar | 1.062.871 (+ 261.966) |
10. veebruar – 16. veebruar | 800.905 (+ 204.971) |
3. veebruar – 9. veebruar | 595.934 (+ 252.053) |
26. jaanuar – 2. veebruar | 343.881 (+ 179.950) |
18. jaanuar – 25. jaanuar | 163.931 (+ 86.931) |
6. jaanuar – 17. jaanuar | 77.000 |
Registreeruge koroonaviiruse testiks
Kui teil on koroonaviiruse sümptomid, saate end testida, et näha, kas olete viirusega nakatunud. Aja kokkuleppimiseks helistage numbril 0800 1202, kui teil on üks või mitu järgmistest kergetest sümptomitest (võtke oma BSN käepärast):
- Kinnis ja/või nohu
- Aevastamine
- kurguvalu
- köha
- Palavik
- Lõhna või maitse äkiline kadu
Pöörduge arsti poole, kui teil on tõsiseid sümptomeid või kui kuulute riskirühma.